🎉 Potje afgerond!
- 1 Olaf 71
- 2 Mariska 62
- 3 Isabella 56
- 4 Mark 42
- 5 Menno 36
Rondehistorie
| Ronde | Mark | Menno | Olaf | Isabella | Mariska |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | +1 | +0 | +0 | |
| 2 | +0 | +1 | |||
| 3 | +0 | +0 | +0 | ||
| 4 | +0 | +0 | |||
| 5 | +0 | +1 | +0 | ||
| 6 | +2 | +0 | +1 | ||
| 6 SA | +1 | +0 | |||
| 6 | +2 | +1 | +0 | ||
| 5 | +1 | +0 | +3 | +1 | |
| 4 | +1 | +0 | |||
| 3 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
| 2 | +0 | +0 | +1 | +0 | |
| 1 | +0 | +0 | +0 | +0 |
Stand
- 1 Olaf 71
- 2 Mariska 62
- 3 Isabella 56
- 4 Mark 42
- 5 Menno 36
Anderen kunnen meekijken via sessiecode CW5K
Deel meekijk-scherm via WhatsApp