🎉 Potje afgerond!
- 1 Jeannette 64
- 2 Opa 52
- 3 Oma 48
- 4 Dana 42
Rondehistorie
| Ronde | Oma | Opa | Dana | Jeannette |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | +0 | +0 | |
| 2 | +0 | +1 | +1 | |
| 3 | +2 | +1 | +0 | |
| 4 | +0 | +1 | ||
| 5 | +0 | +0 | ||
| 6 | +1 | +0 | ||
| 6 SA | +1 | +0 | ||
| 6 | +2 | |||
| 5 | +0 | +0 | +0 | |
| 4 | +2 | +0 | +0 | |
| 3 | +1 | +0 | +1 | |
| 2 | +0 | |||
| 1 | +0 | +0 | +1 |
Stand
- 1 Jeannette 64
- 2 Opa 52
- 3 Oma 48
- 4 Dana 42
Anderen kunnen meekijken via sessiecode FRLG
Deel meekijk-scherm via WhatsApp